TT | Tên thiết bị | Ứng dụng | Chi tiết thiết bị | Xuất xứ/ Hãng SX |
01 | Hệ sắc ký khí Trace GC Ultra | - Sử dụng 2 detector TCD, FID phục vụ cho mục đích phân tích các thành phần có mặt trong khí thải động cơ (COx , Hydrocacbon, NOx). - Sinh H2 tạo môi trường cháy trong quá trình phân tích của GC với detector FID. - Phân tích đinh tính và định lượng các thành phần vô cơ (CO, CO2, NOx) và các thành phần hữu cơ (hydrocacbon và dẫn xuất hydrocacbon) | Hệ bao gồm: - Máy sắc ký - Máy sinh H2 - Máy tính điều khiển - Khí mang | Hệ được chế tạo bởi Thermo Fischer Scientific (Italy) Máy sinh H2 được chế tạo bởi Peak Scientific Instruments (Scotland) |
02 | Hệ thiết bị đo BET Micrometrics Gemini VII | - Đo diện tích bề mặt riêng vật liệu mao quản trung bình và mao quản lớn. - Xác định phân bố kích thước mao quản BJH. - Đo hấp phụ theo phương trình Kelvin (t-plot method). | Hệ bao gồm: - Thiết bị đo BET - Máy degas - 2 bơm chân không - Khí trơ He, N2 - Máy tính điều khiển Thiết bị đo BET chạy tự động theo chương trình của phần mềm 2390 Gemini VII | Micromeritics |
03 | Kính hiển vi quang học | Xác định hình dạng và kích thước hạt của vật liệu làm chất nền (cordierite, cao lanh). | Kính hiển vi sử dụng 4 độ phóng đại khác nhau với độ phóng đại lớn nhất là 1000 | Kruss (Germany) |
04 | Cân phân tích | Cân hóa chất sử dụng cho mục đích thí nghiệm, cân mẫu đo trong quá trình đo diện tích bề mặt riêng | Độ chính xác 10-4g, cân các khối lượng nhỏ hơn 200g | Ohaus (US) |
05 | Máy cất nước 2 lần WSA-04D- HumanLab | Cung cấp nước cất 2 lần cho quá trình điều chế vật liệu và cho máy sinh khí H2. | - Có khả năng tự ngắt khi bình chứa nước cất đầy. - Có khả năng điều chỉnh nhiệt độ quá trình vận | South Korea |
06 | Lò nung LT 9/13/P330 | Nung các vật liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu xúc tác | - Khoảng nhiệt độ nung rộng, nhiều chế độ nung và nhiệt độ lớn nhất có thể trên 1000°C. - Tự động ngắt khi quá trình làm việc kết thúc | Nabertherm (Germany) |
07 | Tủ sấy LT 9/13/P331 | Sấy các vật liệu, dụng cụ thiết bị | - Có thể điều chỉnh nhiệt độ sấy, tốc độ gia nhiệt, thời gian sấy - Tự động ngắt khi quá trình làm việc kết thúc - Có ngăn sấy axit với các vật liệu chứa axit có thể gây ăn mòn tủ | New Zealand |
08 | Bể siêu âm TPC-280-Telsonic | Rửa các dụng cụ phục vụ cho quá trình điều chế vật liệu hoặc đo diện tích bề mặt riêng | Có phần mềm cài đặt nhiệt độ và thời gian và sẽ tự động ngắt khi kết thúc quá trình vận hành | Telsonic (Switzerland) |
09 | Tủ hút | Hút khí thải, khí độc thoát ra trong quá trình điều chế vật liệu, sấy và nung các vật liệu | Hệ thống quạt hút công suất lớn, tích hợp đèn chiếu sáng, hệ thống nước rửa và hệ thống điện cho các thí nghiệm | Center of Vietnam-Russia Tropical |
10 | Lò nung dạng ống | Khảo sát các vật liệu calcine trong môi trường đặc biệt |
| Lenton (England) |
11 | Hệ phản ứng | Kiểm tra xúc tác |
| Tự dựng với các đầu nối ống của Swagelok và lò nung dạng ống của Nabertherm |